| A | А а | А ɑ | ![]() |
B | Б б | Б б | ![]() |
W | В в | В в | ![]() |
G | Г г | Г г | ![]() |
D | Д д | Д д | ![]() |
| Je | Е е | Е е | ![]() |
Jo | Ё ё | Ё ё | ![]() |
Ż | Ж ж | Ж ж | ![]() |
Z | З з | З з | ![]() |
I | И и | И и | ![]() |
| J | Й й | Й й | ![]() |
K | К к | К к | ![]() |
L | Л л | Л л | ![]() |
M | М м | М м | ![]() |
N | Н н | Н н | ![]() |
| O | О о | О о | ![]() |
P | П п | П n | ![]() |
R | Р р | Р р | ![]() |
S | С с | С с | ![]() |
T | Т т | Т т | ![]() |
| U | У у | У у | ![]() |
F | Ф ф | Ф ф | ![]() |
Ch | Х х | Х х | ![]() |
C | Ц ц | Ц ц | ![]() |
Ć | Ч ч | Ч ч | ![]() |
| Sz | Ш ш | Ш ш | ![]() |
Ś | Щ щ | Щ щ | ![]() |
t* | Ъ ъ | Ъ ъ | ![]() |
Y | Ы ы | Ы ы | ![]() |
m* | Ь ь | Ь ь | ![]() |
| E | Э э | Э э | ![]() |
Ju | Ю ю | Ю ю | ![]() |
Ja | Я я | Я я | ![]() |
m* – miękki znak t* – twardy znak |
|||||||
| Litery usunięte z alfabetu w latach 1917–1918 | |||||||||||||||||||
| I | І і | І і | ![]() |
Ej | Ѣ ѣ | Ѣ ѣ | ![]() |
F | Ѳ ѳ | Ѳ ѳ | ![]() |
Y | Ѵ ѵ | Ѵ ѵ | ![]() |
||||
| Nazwy miesięcy | Od dnia | Do dnia | Różnica dni | |
|---|---|---|---|---|
|
год(а) – rok(u) январь – styczeń февраль – luty март – marzec апрель – kwiecień май – maj июнь – czerwiec июль – lipiec август – sierpień сентябрь – wrzesień октябрь – październik ноябрь – listopad декабрь – grudzień |
||||
| — | 04-10-1582 | 0 | ||
| 05-10-1582 | 28-02-1700 | 10 | ||
| 01-03-1700 | 28-02-1800 | 11 | ||
| 01-03-1800 | 28-02-1900 | 12 | ||
| 01-03-1900 | — | 13 |
Akt ślubu z podwójnym datowaniem: 6/19 listopad 1900 r.
Pliki GEDCOM do pobrania:
Paljocha
Paliocha USA
Myszkowscy
Klinke
Piwońscy i Matz
Neumann
Nazwiska występujące w moim drzewie:
Badke, Balboni, Barleben, Behnke, Behrendt, Bonas, Boyle, Braun, Brodel, Bystrzycki, Czechowski, Derosa, Deter, Detter, Dobrowolski, Drzewiecki, Duffy, Ferioli, Frank, Gessner, Glaser, Glessmann, Gniese, Greif, Grenke, Grieb, Gronau, Hardy, Hartmann, Hecke, Hein, Hermann, Hiller, Hoffmann, Ignaczak, Jahnke, Janke, Jarmuż, Jesse, Joński, Kacprzak, Kaczorowski, Karpow, Карпов, Kasprzak, Kaus, Kicińska, Kirpacz, Klemka, Klemke, Klinke, Koralczyk, Kornatowska, Koronowski, Kowalczyk, Krenz, Kryger, Köppel, Leidecker, Leonczuk, Леончук, Lenz, Lewandowski, Luedee, Luwiza, Lydke, Lück, Łaszczyński, Łukasiewicz, Majda, Matuszewski, Matz, Meske, Migdalski, Miączyński, Myszkowski, Müller, Nemann, Netz, Neuman, Neumann, Newman, Nickel, Nikel, Nitz, Novella, O'Hagen, Paliocha, Paljocha, Палиоха, Pasikowski, Pieterczyk, Piwoński, Piątkowski, Rau, Redgate, Remus, Roszak, Różański, Schmidt, Schultz, Schulz, Schuster, Sinkiewicz, Skoczylas, Skowroński, Sommerfeld, Striner, Szulc, Szwarz, Teige, Thim, Ungiert, Wachowski, Weber, Wegner, Weidner, Welinski, Wiernik, Wołowski, Zado, Zadow, Zawadzki, Zelmer, Ziegler
GEDCOM Viewer
Przeglądanie drzewa genealogicznego w interaktywny sposób.